Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 502/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
10021. Squuzii 1065 g Taimen Rautupuro 26.03.2014
10022. Rino Flyfisher 1065 g Lahna Venetjoen tekojärvi 21.05.2014
10023. Weke 1065 g Kirjolohi Kolmisoppi 21.06.2016
10024. Simozi 1065 g Taimen Rautupuro 30.06.2016
10025. Kalarttu 1065 g Kirjolohi Surrinlampi 11.03.2020
10026. k4relk 1065 g Kirjolohi Niemisjärvet 20.03.2020
10027. Jokunen 1064 g Säyne Lahnalammet 24.04.2013
10028. executer 1064 g Kirjolohi Niemisjärvet 22.07.2013
10029. Jusandeerus 1064 g Kirjolohi Kolmisoppi 23.01.2014
10030. mick71 1064 g Kirjolohi Kolmisoppi 02.02.2014
10031. Kauppisen Pete 1064 g Kirjolohi Kolmisoppi 20.12.2015
10032. Ananassi 1064 g Säyne Linlonlahti 25.06.2016
10033. sahtimonni 1064 g Kirjolohi Surrinlampi 16.03.2019
10034. maxpower 1064 g Kirjolohi Niemisjärvet 27.12.2019
10035. AaroFishmaster 1064 g Säyne Linlonlahti 27.12.2020
10036. Jarza 1063 g Taimen Iso-Söimi 02.05.2013
10037. ser0k 1063 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 22.11.2020
10038. jytkysepi 1063 g Lahna Venetjoen tekojärvi 25.01.2021
10039. Aarne 1063 g Siika Linlonlahti 29.03.2021
10040. llaura_emiliaa 1063 g Kirjolohi Kolmisoppi 03.02.2023

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]