Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 509/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
10161. Ville Toivonen 1045 g Taimen Linlonlahti 17.01.2024
10162. Toni_ 1044 g Taimen Linlonlahti 20.03.2017
10163. Masa19 1044 g Taimen Lokkiluoto 25.08.2019
10164. Pvehu 1044 g Kirjolohi Linlonlahti 05.11.2019
10165. WagnerMax 1044 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 30.12.2020
10166. Tavallinen ihminen 1043 g Säyne Lahnalammet 13.04.2013
10167. Algar 1043 g Kirjolohi Hossalaislammet 19.04.2013
10168. Ammis 1043 g Hauki Vuolasniva 21.01.2014
10169. Ripulitykki 1043 g Kirjolohi Hossalaislammet 08.04.2016
10170. Putler 1043 g Hauki Mustalampi 13.08.2017
10171. Adrian K 1043 g Ahven Lehmilampi 28.12.2017
10172. CottonV 1043 g Hauki Kortejärvi 10.07.2018
10173. Elkku13 1043 g Siika Iso-Söimi 25.10.2021
10174. Ruupelli 1043 g Kirjolohi Hossalaislammet 09.01.2022
10175. Sashok1771 1043 g Hauki Venetjoen tekojärvi 30.09.2022
10176. EsaOulu 1042 g Hauki Venetjoen tekojärvi 26.04.2013
10177. Märkä-Jorma 1042 g Kirjolohi Kolmisoppi 07.01.2014
10178. patrick 1042 g Kirjolohi Hossalaislammet 24.02.2014
10179. leisku 1042 g Säyne Lahnalammet 11.03.2014
10180. Villasukka 1042 g Kirjolohi Hossalaislammet 07.02.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]