Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 347/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
6921. Made Leevi 1616 g Kirjolohi Niemisjärvet 26.02.2021
6922. Jjkp 1616 g Hauki Lokkiluoto 09.01.2022
6923. enoJ 1615 g Kirjolohi Kolmisoppi 15.04.2013
6924. Hurttarautu 1615 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 15.10.2015
6925. SirBell0t 1615 g Kirjolohi Niemisjärvet 23.11.2015
6926. Egyda 1615 g Kirjolohi Niemisjärvet 24.10.2016
6927. Myciini 1615 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 22.06.2017
6928. PikkuPrinsessa 1615 g Kirjolohi Niemisjärvet 11.04.2023
6929. Jevu 1615 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 07.01.2024
6930. Jorma_Erä69 1615 g Hauki Kortejärvi 20.01.2024
6931. Hanski123 1615 g Kuha Lokkiluoto 15.03.2024
6932. Paananen 1614 g Kirjolohi Kolmisoppi 18.12.2013
6933. Altem(RU73) 1614 g Kirjolohi Niemisjärvet 15.11.2014
6934. Alienrumble 1614 g Kirjolohi Niemisjärvet 05.12.2016
6935. Upstream 1614 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 07.12.2016
6936. OJlEG 1614 g Taimen Lokkiluoto 23.01.2021
6937. Jynssi 1613 g Hauki Särkijärvi 24.02.2016
6938. jonez123 1613 g Hauki Lehmilampi 08.07.2016
6939. Ile83 1613 g Kirjolohi Kolmisoppi 24.07.2016
6940. Buzzle84 1613 g Hauki Kortejärvi 19.10.2016

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]