Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 681/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
13601. Pallohanhi 500 g Siika Siikakoski 27.12.2013
13602. Rycka18 500 g Säyne Koivusaaren matalikko 27.04.2014
13603. pilkkipappa 500 g Ahven Meri 23.05.2016
13604. Cluchii 500 g Hauki Mäntylahti 26.01.2019
13605. Rasp 500 g Ahven Meri 17.09.2021
13606. Razuz 500 g Ahven Peräjärvi 19.12.2021
13607. Simo Silakka 499 g Lahna Savilahti 28.04.2013
13608. Ateh 499 g Siika Siika-valkeinen 01.05.2013
13609. Mullemeeldibelekter 499 g Kuha Linlonlahti 15.09.2013
13610. Henskubansku 499 g Lahna Mäntylahti 21.04.2014
13611. Viljo 499 g Ahven Kuikansalmi 03.11.2014
13612. Jonne116 499 g Rautu Iso-Söimi 16.06.2016
13613. Ruupeni 499 g Siika Linlonlahti 14.07.2016
13614. Kukkonen 499 g Taimen Siikakoski 03.02.2017
13615. Juhi 499 g Ahven Lahnalammet 22.02.2017
13616. Pentti67 499 g Ahven Meri 21.01.2021
13617. Topisan 499 g Ahven Peräjärvi 18.04.2021
13618. Xzarpwiih 499 g Siika Niemisjärvet 03.10.2021
13619. Matsoni 499 g Ahven Meri 12.10.2021
13620. konstathefisher 498 g Kuha Koivusaaren matalikko 30.04.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]