Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 166/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
3301. Tomu 2345 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 04.01.2023
3302. Miekojärvenmestari 2344 g Kirjolohi Hossalaislammet 27.02.2014
3303. JimmyJeejee 2344 g Kirjolohi Hossalaislammet 11.04.2020
3304. Cerkirz 2344 g Hauki Peräjärvi 12.04.2021
3305. [fll.fi] Ruskanpassaus 2344 g Kirjolohi Hossalaislammet 28.11.2023
3306. Kakkukeisari 2343 g Taimen Niemisjärvet 18.09.2016
3307. Tewas (C) 2342 g Kuha Linlonlahti 24.04.2013
3308. Charly 2342 g Kirjolohi Hossalaislammet 27.06.2015
3309. Taunoeino 2342 g Harmaanieriä Iso-Söimi 26.03.2016
3310. jennnpa 2342 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 05.12.2016
3311. Crayfish 2342 g Taimen Niemisjärvet 18.02.2019
3312. EBN 2342 g Taimen Niemisjärvet 17.03.2022
3313. Lappabob 2342 g Hauki Niemisjärvet 18.09.2022
3314. Jerbbaa 2341 g Kirjolohi Hossalaislammet 02.10.2013
3315. bakke3050 2341 g Kirjolohi Hossalaislammet 04.01.2022
3316. DJON84 2341 g Hauki Räväjärvi 22.11.2023
3317. Ruslans LV 2340 g Kirjolohi Kuikansalmi 13.02.2014
3318. Ralfs_R 2340 g Hauki Linlonlahti 23.10.2015
3319. James79 2340 g Hauki Kortejärvi 14.03.2017
3320. Dere K 2340 g Kirjolohi Hossalaislammet 11.05.2017

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]