Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 745/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
14881. Kakkari 306 g Hauki Lahnalammet 18.10.2015
14882. Temezkii 306 g Lahna Lehmilampi 05.07.2016
14883. Marek77 305 g Lahna Kuopionlahti 06.11.2013
14884. Rick 305 g Hauki Kortejärvi 11.02.2017
14885. Juhojoonas 305 g Siika Siikakoski 12.11.2017
14886. Tuempsi 305 g Harjus Iso-Söimi 29.07.2020
14887. geyot 305 g Ahven Palusjärvi 23.10.2023
14888. Jeremias26 305 g Ahven Venetjoen tekojärvi 31.10.2023
14889. homo 304 g Siika Surrinlampi 26.06.2014
14890. R.B 304 g Ahven Pitkälampi 25.11.2014
14891. prokalastaja 304 g Hauki Pitkälampi 13.10.2016
14892. Apusami 304 g Hauki Taivallampi 22.12.2022
14893. goga 303 g Hauki Pitkälampi 12.05.2013
14894. jokisalo11 303 g Lahna Lehmilampi 05.06.2013
14895. Mafukas 303 g Hauki Taivallampi 03.03.2016
14896. Peretz 303 g Ahven Mäntylahti 12.07.2016
14897. sawopera 303 g Ahven Pohjalampi 17.07.2016
14898. Sane122 303 g Ahven Jormuanlahti 24.10.2022
14899. Ganji 302 g Ahven Linlonlahti 14.04.2013
14900. Eero 302 g Ahven Kivijoki 29.05.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]