Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 152/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
3021. kaziks403 2434 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 13.10.2013
3022. Tomas 2434 g Kirjolohi Hossalaislammet 10.11.2013
3023. Valters[LAT] 2434 g Kirjolohi Hossalaislammet 11.12.2016
3024. KersaEsa 2434 g Hauki Peräjärvi 22.04.2022
3025. RIKU2 2434 g Taimen Meri 26.06.2023
3026. Russu 2433 g Hauki Meri 06.11.2015
3027. Ripo 2433 g Kirjolohi Hossalaislammet 02.03.2017
3028. Kuhan kahtelen 2432 g Kirjolohi Hossalaislammet 03.01.2017
3029. Kirrekunkku 2432 g Taimen Iso-Söimi 06.04.2017
3030. ilikkoo 2432 g Taimen Niemisjärvet 12.02.2020
3031. Maafe 2431 g Taimen Niemisjärvet 25.07.2013
3032. vat69 2431 g Kirjolohi Hossalaislammet 15.03.2014
3033. bomv 2430 g Hauki Lehmilampi 29.06.2013
3034. mevii 2430 g Hauki Meri 27.11.2016
3035. GhettoTarzan 2429 g Kirjolohi Hossalaislammet 10.07.2016
3036. Huggi 2429 g Hauki Kortejärvi 06.06.2021
3037. Toivo Kesseli 2429 g Taimen Meri 24.09.2023
3038. lukas_b27 2428 g Hauki Kortejärvi 30.01.2016
3039. kari järvinen 2427 g Taimen Meri 18.12.2013
3040. Tomezki 2427 g Hauki Särkijärvi 18.03.2022

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]