Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 252/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
5021. N1ksu 1924 g Hauki Kortejärvi 11.02.2019
5022. MARIUSZ.42(PL) 1924 g Taimen Meri 12.01.2020
5023. Grzegorz 1924 g Taimen Lokkiluoto 27.05.2022
5024. joopajoo2018 1924 g Lahna Lahnalammet 13.02.2024
5025. Arskavaan 1923 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 13.04.2013
5026. Tora 1923 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 27.02.2019
5027. MiikaK 1923 g Kirjolohi Niemisjärvet 30.12.2019
5028. Juho95 1923 g Kirjolohi Hossalaislammet 21.03.2021
5029. EHOLOT 1923 g Kirjolohi Niemisjärvet 05.08.2021
5030. lappiboy 1922 g Taimen Meri 10.12.2015
5031. Paali 1922 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 07.11.2017
5032. Jaakko150 1922 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 01.08.2019
5033. Pinsku 1922 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 11.01.2020
5034. PenttiPL 1922 g Siika Linlonlahti 11.05.2020
5035. Mazoni 1922 g Hauki Lokkiluoto 05.04.2023
5036. antm 1921 g Kirjolohi Surrinlampi 20.01.2015
5037. Emimia 1921 g Kirjolohi Kuikansalmi 27.09.2021
5038. Henkka99 1921 g Taimen Meri 02.01.2022
5039. Pilkkikunkku 1920 g Taimen Niemisjärvet 10.11.2013
5040. Jumbo 1920 g Säyne Lahnalammet 16.11.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]