Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 523/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
10441. Jortsu 999 g Kuha Kuopionlahti 08.07.2019
10442. Oat 999 g Taimen Rautupuro 22.09.2022
10443. Ihmiskymppi 999 g Säyne Peräjärvi 10.11.2022
10444. Hermis 998 g Hauki Vuolasniva 28.01.2014
10445. laama1 998 g Kirjolohi Kolmisoppi 07.02.2014
10446. rdz 998 g Kirjolohi Hossalaislammet 12.02.2014
10447. -sake- 997 g Säyne Lahnalammet 16.09.2013
10448. Mindaugas 997 g Kuha Koivusaaren matalikko 12.10.2013
10449. Jullikka 997 g Ahven Venetjoen tekojärvi 26.12.2015
10450. Huilio_ 997 g Kirjolohi Niemisjärvet 07.02.2017
10451. Jammy_X 997 g Kirjolohi Niemisjärvet 23.05.2018
10452. Spurgu_666 997 g Kuha Peräjärvi 12.02.2021
10453. Puppe 996 g Kirjolohi Kolmisoppi 13.04.2013
10454. Hawkeye. 996 g Kirjolohi Hossalaislammet 28.12.2013
10455. Naseti WP 996 g Kirjolohi Kolmisoppi 03.02.2014
10456. jen 996 g Säyne Linlonlahti 13.03.2014
10457. MannaPuuroZ 996 g Kuha Koivusaaren matalikko 26.10.2015
10458. JanEE__ 996 g Hauki Hossalaislammet 30.03.2018
10459. V1ze 996 g Ahven Mäntylahti 08.10.2023
10460. kuntteri 996 g Ahven Lokkiluoto 16.12.2023

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]