Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 759/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
15161. Eme92 259 g Ahven Pohjalampi 20.06.2016
15162. Core76 259 g Lahna Saarijärvi 01.03.2019
15163. Riqqu 259 g Ahven Koivusaaren matalikko 29.11.2022
15164. Henu 258 g Ahven Mäntylahti 19.04.2013
15165. Saana 258 g Puronieriä Korpipuro 23.10.2013
15166. JanneIhja 258 g Siika Iso-Ruuhijärvi 08.10.2015
15167. averagejoutdoors 258 g Ahven Kivijoki 24.08.2017
15168. Hanex 258 g Ahven Lokkiluoto 26.04.2020
15169. hebo 257 g Ahven Koivusaaren matalikko 07.11.2013
15170. miszcz 257 g Sulkava Mäntylahti 20.02.2014
15171. aslac 257 g Ahven Venetjoen tekojärvi 03.02.2017
15172. Kosola 257 g Pasuri Lehmilampi 24.02.2017
15173. MARKUSS122 257 g Ahven Mäntylahti 12.08.2017
15174. samppu 256 g Ahven Mäntylahti 24.04.2013
15175. flipers_47 256 g Harjus Vuolasniva 07.01.2014
15176. JussiKuha 256 g Puronieriä Korpipuro 27.10.2015
15177. Funky 256 g Ahven Pitkälampi 17.01.2017
15178. Marty 256 g Harjus Vuontele 06.01.2019
15179. Juakke 256 g Pasuri Linlonlahti 12.02.2020
15180. y256 255 g Ahven Taivallampi 02.01.2014

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]