Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 542/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
10821. Atte26 937 g Rautu Vuolasniva 11.05.2017
10822. PK 937 g Ahven Venetjoen tekojärvi 13.02.2018
10823. CKM Airo 937 g Hauki Venetjoen tekojärvi 30.09.2020
10824. Honce 937 g Säyne Peräjärvi 03.04.2021
10825. blackdragon 937 g Hauki Lokkiluoto 04.04.2021
10826. [fll.fi]Kasapanos_ 937 g Kirjolohi Kolmisoppi 11.12.2022
10827. kanisteri 937 g Kirjolohi Hossalaislammet 31.12.2022
10828. Liitolan ämmä 936 g Rautu Iso-Söimi 14.04.2013
10829. Janinn 936 g Kuha Koivusaaren matalikko 26.09.2020
10830. Väikkis 936 g Kirjolohi Kolmisoppi 22.02.2024
10831. doomi 935 g Kirjolohi Kolmisoppi 27.07.2013
10832. autsvaara 935 g Säyne Lehmilampi 06.04.2015
10833. Katulapsi 935 g Kirjolohi Kolmisoppi 20.11.2015
10834. Jontsa Ahvena 935 g Ahven Mustalampi 01.12.2015
10835. Markku1 935 g Taimen Lokkiluoto 10.02.2021
10836. Vaz 935 g Taimen Lokkiluoto 10.07.2023
10837. Pottukoira 935 g Hauki Lokkiluoto 15.11.2023
10838. Eirik96 934 g Kirjolohi Niemisjärvet 25.04.2013
10839. kakekoira 934 g Ahven Meri 23.06.2013
10840. samb 934 g Kirjolohi Kolmisoppi 02.06.2016

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]